シャドウバースエボルヴ 非公式まとめwiki

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

&ref(https://image01.seesaawiki.jp/s/o/shadowverseevolve-hikousiki-game-info/JPTFT7E3Y8.png)
*概要
2024年4月19日に発売されたDXスターターデッキ。定価4400円(税込)
LG5種、GR4種、SR6種、BR3種の18種にプレミアム加工カード7種、UR1種、SL3種、リーダー1種、トークン1種の合計31種
*カード
**ドラゴン
[+]
***レジェンド
{|width="340px"
|w(20%)|w(20%)|w(20%)|w(20%)|w(20%)|c
|center:|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|center:|
***ゴールドレア
{|width="340px"
|w(25%)|w(25%)|w(25%)|w(25%)|c
|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|
***シルバーレア
{|width="340px"
|w(16.6%)|w(16.6%)|w(16.6%)|w(16.6%)|w(16.6%)|w(16.6%)|c
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|
***ブロンズレア
{|width="340px"
|w(33.3%)|w(33.3%)|w(33.3%)|c
|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|
***リーダーカード
|center:|
|center:|
|center:|
***トークン
|center:|
|center:|
|center:|
***プラチナパック
{|width="340px"
|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|c
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|
***アルティメットレア
|center:|
|center:|
|center:|
[END]
*収録内容
{|width="340px"
|w(15%)|w(35%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|w(10%)|c
|center:No|center:名称|center:クラス|center:レアリティ|center:枚数|center:限定|
|center:DSD01b-001|center:[[気高き雷・ロマロニア]]|center:ドラゴン|center:LG|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-002|center:[[気高き雷・ロマロニア(EVOLVE)>>気高き雷・ロマロニア]]|center:ドラゴン|center:LG|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-003|center:[[暴竜・伊達政宗]]|center:ドラゴン|center:LG|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-004|center:[[ダークドラグーン・フォルテ]]|center:ドラゴン|center:LG|center:3|center:-|
|center:DSD01b-005|center:[[ダークドラグーン・フォルテ(EVOLVE)>>ダークドラグーン・フォルテ]]|center:ドラゴン|center:LG|center:2|center:-|
|center:DSD01b-006|center:[[ポセイドン]]|center:ドラゴン|center:GR|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-007|center:[[白亜の竜騎士]]|center:ドラゴン|center:GR|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-008|center:[[ジェネシスドラゴン]]|center:ドラゴン|center:GR|center:1|center:-|
|center:DSD01b-009|center:[[竜の託宣]]|center:ドラゴン|center:GR|center:3|center:-|
|center:DSD01b-010|center:[[片倉小十郎]]|center:ドラゴン|center:SR|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-011|center:[[片倉小十郎(EVOLVE)>>片倉小十郎]]|center:ドラゴン|center:SR|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-012|center:[[大鎌の竜騎]]|center:ドラゴン|center:SR|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-013|center:[[ガルグイユ]]|center:ドラゴン|center:SR|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-014|center:[[斬竜剣士・ロイ]]|center:ドラゴン|center:SR|center:3|center:-|
|center:DSD01b-015|center:[[斬竜剣士・ロイ(EVOLVE)>>斬竜剣士・ロイ]]|center:ドラゴン|center:SR|center:2|center:-|
|center:DSD01b-016|center:[[残影のドラゴニュート]]|center:ドラゴン|center:BR|center:3|center:〇|
|center:DSD01b-017|center:[[竜装の大剣士]]|center:ドラゴン|center:BR|center:3|center:-|
|center:DSD01b-018|center:[[ブレイジングブレス]]|center:ドラゴン|center:BR|center:3|center:-|
|center:DSD01b-LD01|center:[[黒翼覇道・フォルテ]]|center:ドラゴン|center:リーダー|center:1|center:-|
|center:DSD01b-T01|center:[[遺されし電撃]]|center:ドラゴン|center:トークン|center:1|center:〇|
**プラチナパック
{|width="340px"
|w(22%)|w(40%)|w(22%)|w(16%)|c
|center:No|center:名称|center:クラス|center:レアリティ|
|center:DSD01b-P01|center:[[ポセイドン]]|center:ドラゴン|center:P|
|center:DSD01b-P02|center:[[白亜の竜騎士]]|center:ドラゴン|center:P|
|center:DSD01b-P03|center:[[片倉小十郎]]|center:ドラゴン|center:P|
|center:DSD01b-P04|center:[[片倉小十郎(EVOLVE)>>片倉小十郎]]|center:ドラゴン|center:P|
|center:DSD01b-P05|center:[[大鎌の竜騎]]|center:ドラゴン|center:P|
|center:DSD01b-P06|center:[[ガルグイユ]]|center:ドラゴン|center:P|
|center:DSD01b-P07|center:[[残影のドラゴニュート]]|center:ドラゴン|center:P|
|center:DSD01b-SL01|center:[[気高き雷・ロマロニア]]|center:ドラゴン|center:SL|
|center:DSD01b-SL02|center:[[気高き雷・ロマロニア(EVOLVE)>>気高き雷・ロマロニア]]|center:ドラゴン|center:SL|
|center:DSD01b-SL03|center:[[暴竜・伊達政宗]]|center:ドラゴン|center:SL|
|center:DSD01b-U01|center:[[気高き雷・ロマロニア(UR)]]|center:ドラゴン|center:UR|

管理人/副管理人のみ編集できます